Frödinge-Brantestad SK (9-m)
Rödsle BK
Samling
16:30, Fredriksberg Rödsle
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Buss avgår 16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Vimmerby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 92 | 17 | 75 | 48 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 84 | 16 | 68 | 45 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 79 | 22 | 57 | 45 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 58 | 52 | 6 | 27 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 34 | 56 | -22 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 55 | -9 | 21 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 38 | 37 | 1 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 64 | -34 | 17 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 60 | -32 | 14 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 119 | -110 | 5 |
Kommentarer