Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Högsby Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 28 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 19 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 33 | -11 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 47 | -24 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 51 | -40 | 3 |
Kommentarer