Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Oskarshamn Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 59 | 20 | 39 | 40 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 64 | 17 | 47 | 36 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 30 | 35 | 33 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 33 | 5 | 28 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 24 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 40 | -2 | 18 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 43 | -22 | 13 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 68 | -43 | 11 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 68 | -54 | 1 |
Kommentarer