Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Oskarshamn Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 74 | 12 | 62 | 46 | |
16 | 14 | 1 | 1 | 80 | 8 | 72 | 43 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 31 | 13 | 32 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 51 | 24 | 27 | 27 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 | 25 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 35 | 38 | -3 | 14 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 28 | 48 | -20 | 12 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 75 | -49 | 10 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 118 | -110 | 0 |
Kommentarer