Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P09 Nö röd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 22 | 47 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 35 | 23 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 57 | 46 | 11 | 20 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 29 | 6 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 21 | 22 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 41 | -13 | 9 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 51 | 71 | -20 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 94 | -76 | 0 |
Kommentarer