Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Nö2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 0 | 157 | 33 | 124 | 46 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 80 | 39 | 41 | 33 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 78 | 64 | 14 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 86 | 45 | 41 | 32 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 72 | 65 | 7 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 75 | 63 | 12 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 101 | 75 | 26 | 25 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 43 | 78 | -35 | 21 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 36 | 146 | -110 | 8 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 31 | 151 | -120 | 6 |
Kommentarer